男单半决赛 · 14:30开赛
女单决赛 · 16:00开赛
男单1/4决赛 · 19:00开赛
女单1/8决赛 · 10:00开赛
男双决赛 · 15:30开赛
混双决赛 · 17:00开赛
| 时间 | 赛事名称 | 项目 | 对阵双方 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 全国锦标赛 | 女单1/8决赛 | 陈梦 vs 陈幸同 | 已结束 3-0 |
| 11:30 | WTT常规挑战赛 | 男单1/4决赛 | 樊振东 vs 雨果 | 已结束 3-1 |
| 14:00 | 世乒赛预选赛 | 男单1/4决赛 | 马龙 vs 张本智和 | 进行中 |
| 14:30 | WTT常规挑战赛 | 男单半决赛 | 樊振东 vs 林高远 | 已结束 3-1 |
| 16:00 | WTT常规挑战赛 | 女单决赛 | 孙颖莎 vs 王曼昱 | 已结束 3-2 |
| 17:00 | WTT常规挑战赛 | 混双决赛 | 王楚钦/孙颖莎 vs 林高远/王艺迪 | 已结束 3-0 |
| 19:00 | 世乒赛预选赛 | 男单1/4决赛 | 王楚钦 vs 莫雷加德 | 待开始 |
| 20:30 | 全国锦标赛 | 男单1/4决赛 | 林诗栋 vs 梁靖崑 | 待开始 |
| 排名 | 选手 | 协会 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 樊振东 | 中国 | 8625 | — |
| 2 | 王楚钦 | 中国 | 7925 | +1 |
| 3 | 马龙 | 中国 | 4405 | -1 |
| 4 | 梁靖崑 | 中国 | 4285 | +2 |
| 5 | 林高远 | 中国 | 3020 | -1 |
| 6 | 张本智和 | 日本 | 2990 | +1 |
| 7 | 雨果 | 巴西 | 2850 | -2 |
| 8 | 林诗栋 | 中国 | 2780 | +3 |
国际乒联世界排名根据选手近12个月内参加的国际赛事成绩综合计算。今日赛事后,王楚钦积分超越马龙升至第二,林诗栋凭借出色表现跃升至第八位。